
| ANDRZEJ GADZINA |
| Data urodzenia: | 25.11.1976 |
| Wzrost: | 180 cm |
| Numer na koszulce: | 2 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | |

| BARTŁOMIEJ KASPRZAK |
| Data urodzenia: | 24.03.1991 |
| Wzrost: | 185 cm |
| Numer na koszulce: | 10 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | KS Hetman Zamość |

| KOZA SŁAWOMIR |
| Data urodzenia: | 30.01.1979 |
| Wzrost: | 180 cm |
| Numer na koszulce: | 9 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | Saturn Suchowola |

| KOWALCZUK JERZY |
| Data urodzenia: | 07.09.1969 |
| Wzrost: | 176 cm |
| Numer na koszulce: | 18 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | Ordynant Żdanów, GLKS Okęcie Mokre |

| EMIL WAŻNY |
| Data urodzenia: | 23.08.1990 |
| Wzrost: | 174 cm |
| Numer na koszulce: | 6 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | wychowanek Metanoji |

| KAMIL BOĆ |
| Data urodzenia: | 02.03.1990 |
| Wzrost: | 179 cm |
| Numer na koszulce: | 2 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | wychowanek Metanoji |

| PIOTR KUDYK |
| Data urodzenia: | 03.03.1977 |
| Wzrost: | 188 cm |
| Numer na koszulce: | 17 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | wychowanek Metanoji |

| BARSZCZ DAMIAN |
| Data urodzenia: | 01.11.1991 |
| Wzrost: | 186 cm |
| Numer na koszulce: | 14 |
| Pozycja na boisku | obrońca |
| Wcześniej grał: | wychowanek Metanoji |

| PAWEŁ SOWA |
| Data urodzenia: | 13.12.1989 |
| Wzrost: | 182 cm |
| Numer na koszulce: | 8 |
| Pozycja na boisku | napastnik |
| Wcześniej grał: | wychowanek Metanoji |